最新:113070075期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113070075 | 12-11 10:20:00 | 9+3+5=17 |
113070074 | 12-11 10:15:00 | 4+4+6=14 |
113070073 | 12-11 10:10:00 | 9+9+4=22 |
113070072 | 12-11 10:05:00 | 9+0+6=15 |
113070071 | 12-11 10:00:00 | 8+7+4=19 |
113070070 | 12-11 09:55:00 | 0+0+9=09 |
113070069 | 12-11 09:50:00 | 2+6+3=11 |
113070068 | 12-11 09:45:00 | 8+3+6=17 |
113070067 | 12-11 09:40:00 | 2+6+4=12 |
113070066 | 12-11 09:35:00 | 1+0+8=09 |
113070065 | 12-11 09:30:00 | 3+1+9=13 |
113070064 | 12-11 09:25:00 | 4+1+2=07 |
113070063 | 12-11 09:20:00 | 6+7+8=21 |
113070062 | 12-11 09:15:00 | 7+8+1=16 |
113070061 | 12-11 09:10:00 | 8+1+3=12 |
113070060 | 12-11 09:05:00 | 8+3+9=20 |
113070059 | 12-11 09:00:00 | 3+9+7=19 |
113070058 | 12-11 08:55:00 | 9+3+8=20 |
113070057 | 12-11 08:50:00 | 0+3+1=04 |
113070056 | 12-11 08:45:00 | 5+8+6=19 |
113070055 | 12-11 08:40:00 | 8+7+4=19 |
113070054 | 12-11 08:35:00 | 0+0+6=06 |
113070053 | 12-11 08:30:00 | 9+3+4=16 |
113070052 | 12-11 08:25:00 | 4+3+9=16 |
113070051 | 12-11 08:20:00 | 7+6+7=20 |
113070050 | 12-11 08:15:00 | 0+8+3=11 |
113070049 | 12-11 08:10:00 | 7+2+9=18 |
113070048 | 12-11 08:05:00 | 2+1+6=09 |
113070047 | 12-11 08:00:00 | 2+3+4=09 |
113070046 | 12-11 07:55:00 | 8+8+5=21 |
113070045 | 12-11 07:50:00 | 3+9+1=13 |
113070044 | 12-11 07:45:00 | 8+3+8=19 |
113070043 | 12-11 07:40:00 | 7+9+4=20 |
113070042 | 12-11 07:35:00 | 2+4+3=09 |
113070041 | 12-11 07:30:00 | 6+5+9=20 |
113070040 | 12-11 07:25:00 | 4+5+1=10 |
113070039 | 12-11 07:20:00 | 1+8+9=18 |
113070038 | 12-11 07:15:00 | 8+9+8=25 |
113070037 | 12-11 07:10:00 | 7+4+5=16 |
113070036 | 12-11 07:05:00 | 4+3+0=07 |
113070035 | 12-10 23:55:00 | 9+9+9=27 |
113070034 | 12-10 23:50:00 | 9+8+8=25 |
113070033 | 12-10 23:45:00 | 8+5+6=19 |
113070032 | 12-10 23:40:00 | 4+0+6=10 |
113070031 | 12-10 23:35:00 | 3+9+2=14 |
113070030 | 12-10 23:30:00 | 2+1+4=07 |
113070029 | 12-10 23:25:00 | 1+5+9=15 |
113070028 | 12-10 23:20:00 | 1+7+6=14 |
113070027 | 12-10 23:15:00 | 2+8+6=16 |
113070026 | 12-10 23:10:00 | 6+7+4=17 |
113070025 | 12-10 23:05:00 | 7+9+1=17 |
113070024 | 12-10 23:00:00 | 3+5+9=17 |
113070023 | 12-10 22:55:00 | 7+5+7=19 |
113070022 | 12-10 22:50:00 | 4+9+4=17 |
113070021 | 12-10 22:45:00 | 7+8+6=21 |
113070020 | 12-10 22:40:00 | 4+3+2=09 |
113070019 | 12-10 22:35:00 | 6+1+9=16 |
113070018 | 12-10 22:30:00 | 7+3+6=16 |
113070017 | 12-10 22:25:00 | 7+1+1=09 |
113070016 | 12-10 22:20:00 | 8+2+3=13 |
113070015 | 12-10 22:15:00 | 9+7+6=22 |
113070014 | 12-10 22:10:00 | 4+7+5=16 |
113070013 | 12-10 22:05:00 | 5+8+5=18 |
113070012 | 12-10 22:00:00 | 3+1+5=09 |
113070011 | 12-10 21:55:00 | 2+3+8=13 |
113070010 | 12-10 21:50:00 | 3+9+7=19 |
113070009 | 12-10 21:45:00 | 9+7+6=22 |
113070008 | 12-10 21:40:00 | 4+0+6=10 |
113070007 | 12-10 21:35:00 | 5+0+5=10 |
113070006 | 12-10 21:30:00 | 9+2+2=13 |
113070005 | 12-10 21:25:00 | 3+4+0=07 |
113070004 | 12-10 21:20:00 | 1+0+5=06 |
113070003 | 12-10 21:15:00 | 4+5+3=12 |
113070002 | 12-10 21:10:00 | 9+1+1=11 |
113070001 | 12-10 21:05:00 | 9+8+0=17 |
113070000 | 12-10 21:00:00 | 1+6+1=08 |
113069999 | 12-10 20:55:00 | 8+2+6=16 |
113069998 | 12-10 20:50:00 | 6+8+9=23 |
113069997 | 12-10 20:45:00 | 5+3+9=17 |
113069996 | 12-10 20:40:00 | 0+2+3=05 |
113069995 | 12-10 20:35:00 | 7+5+9=21 |
113069994 | 12-10 20:30:00 | 4+9+6=19 |
113069993 | 12-10 20:25:00 | 2+0+1=03 |
113069992 | 12-10 20:20:00 | 1+8+7=16 |
113069991 | 12-10 20:15:00 | 1+0+0=01 |
113069990 | 12-10 20:10:00 | 1+9+1=11 |
113069989 | 12-10 20:05:00 | 3+4+9=16 |
113069988 | 12-10 20:00:00 | 2+9+5=16 |
113069987 | 12-10 19:55:00 | 8+7+2=17 |
113069986 | 12-10 19:50:00 | 6+7+2=15 |
113069985 | 12-10 19:45:00 | 3+7+4=14 |
113069984 | 12-10 19:40:00 | 9+2+7=18 |
113069983 | 12-10 19:35:00 | 0+3+4=07 |
113069982 | 12-10 19:30:00 | 1+4+3=08 |
113069981 | 12-10 19:25:00 | 4+6+1=11 |
113069980 | 12-10 19:20:00 | 2+2+3=07 |
113069979 | 12-10 19:15:00 | 8+3+4=15 |
113069978 | 12-10 19:10:00 | 2+2+5=09 |
113069977 | 12-10 19:05:00 | 4+3+4=11 |
113069976 | 12-10 19:00:00 | 6+7+7=20 |
Copyright © 2024 加拿大28预测计划书 加拿大28开奖策划书 加拿大28走势结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113070075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070073 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070072 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070071 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070070 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070069 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070067 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070066 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070064 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070063 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070062 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070060 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070059 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070058 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070057 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070056 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070055 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070054 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070053 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070052 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070051 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070050 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070049 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070048 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070046 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070045 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070044 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070043 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070042 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070041 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070039 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070038 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070037 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070036 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070035 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070034 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070033 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070031 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070030 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070029 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070027 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070024 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070023 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070022 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070021 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070020 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070018 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070017 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070015 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070014 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070012 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070011 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070010 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070009 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113070008 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070007 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070005 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070004 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070003 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113070002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113070001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113070000 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069999 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069998 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069997 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069996 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069995 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069994 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069993 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069991 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069990 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069988 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069987 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069986 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069984 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113069983 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069982 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113069981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069980 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069979 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113069978 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069977 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113069976 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测计划书 加拿大28开奖策划书 加拿大28走势结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 5 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 5 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 10 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 35 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 26 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 79 ) 期 | 22 | 未开 ( 2 ) 期 |
4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 77 ) 期 |
3 | 未开 ( 82 ) 期 | 24 | 未开 ( 111 ) 期 |
2 | 未开 ( 37 ) 期 | 25 | 未开 ( 37 ) 期 |
1 | 未开 ( 84 ) 期 | 26 | 未开 ( 232 ) 期 |
0 | 未开 ( 432 ) 期 | 27 | 未开 ( 40 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测计划书 加拿大28开奖策划书 加拿大28走势结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
70076 | --- | 小 | 双 | |
70075 | 17 | 小 | 双 | |
70074 | 14 | 小 | 双 | |
70073 | 22 | 大 | 双 | |
70072 | 15 | 小 | 双 | |
70071 | 19 | 小 | 双 | |
70070 | 09 | 小 | 双 | |
70069 | 11 | 大 | 双 | |
70068 | 17 | 小 | 单 | |
70067 | 12 | 小 | 双 | |
70066 | 09 | 小 | 单 | |
70065 | 13 | 小 | 双 | |
70064 | 07 | 大 | 双 | |
70063 | 21 | 大 | 双 | |
70062 | 16 | 大 | 双 | |
70061 | 12 | 大 | 双 | |
70060 | 20 | 大 | 单 | |
70059 | 19 | 大 | 单 | |
70058 | 20 | 小 | 单 | |
70057 | 04 | 小 | 单 | |
70056 | 19 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测计划书 加拿大28开奖策划书 加拿大28走势结果 All rights reserved.