最新:10050259期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10050259 | 10-05 04:19:00 | 6+6+0=12 |
10050258 | 10-05 04:18:00 | 3+2+9=14 |
10050257 | 10-05 04:17:00 | 2+8+7=17 |
10050256 | 10-05 04:16:00 | 7+3+2=12 |
10050255 | 10-05 04:15:00 | 0+4+9=13 |
10050254 | 10-05 04:14:00 | 3+0+3=06 |
10050253 | 10-05 04:13:00 | 6+7+3=16 |
10050252 | 10-05 04:12:00 | 4+3+9=16 |
10050251 | 10-05 04:11:00 | 9+9+6=24 |
10050250 | 10-05 04:10:00 | 8+6+6=20 |
10050249 | 10-05 04:09:00 | 9+0+7=16 |
10050248 | 10-05 04:08:00 | 7+5+5=17 |
10050247 | 10-05 04:07:00 | 0+6+5=11 |
10050246 | 10-05 04:06:00 | 7+4+2=13 |
10050245 | 10-05 04:05:00 | 4+0+5=09 |
10050244 | 10-05 04:04:00 | 0+4+0=04 |
10050243 | 10-05 04:03:00 | 2+3+5=10 |
10050242 | 10-05 04:02:00 | 6+8+6=20 |
10050241 | 10-05 04:01:00 | 1+4+4=09 |
10050240 | 10-05 04:00:00 | 8+9+3=20 |
10050239 | 10-05 03:59:00 | 3+4+5=12 |
10050238 | 10-05 03:58:00 | 0+9+3=12 |
10050237 | 10-05 03:57:00 | 2+7+5=14 |
10050236 | 10-05 03:56:00 | 8+4+3=15 |
10050235 | 10-05 03:55:00 | 4+5+8=17 |
10050234 | 10-05 03:54:00 | 6+8+1=15 |
10050233 | 10-05 03:53:00 | 5+1+8=14 |
10050232 | 10-05 03:52:00 | 0+2+4=06 |
10050231 | 10-05 03:51:00 | 0+9+1=10 |
10050230 | 10-05 03:50:00 | 9+8+9=26 |
10050229 | 10-05 03:49:00 | 7+4+4=15 |
10050228 | 10-05 03:48:00 | 5+3+4=12 |
10050227 | 10-05 03:47:00 | 3+2+1=06 |
10050226 | 10-05 03:46:00 | 4+5+3=12 |
10050225 | 10-05 03:45:00 | 2+6+3=11 |
10050224 | 10-05 03:44:00 | 9+9+9=27 |
10050223 | 10-05 03:43:00 | 9+5+5=19 |
10050222 | 10-05 03:42:00 | 1+1+8=10 |
10050221 | 10-05 03:41:00 | 5+5+2=12 |
10050220 | 10-05 03:40:00 | 3+9+5=17 |
10050219 | 10-05 03:39:00 | 9+5+0=14 |
10050218 | 10-05 03:38:00 | 9+3+5=17 |
10050217 | 10-05 03:37:00 | 2+9+9=20 |
10050216 | 10-05 03:36:00 | 7+3+7=17 |
10050215 | 10-05 03:35:00 | 1+4+0=05 |
10050214 | 10-05 03:34:00 | 7+2+9=18 |
10050213 | 10-05 03:33:00 | 0+1+5=06 |
10050212 | 10-05 03:32:00 | 4+3+5=12 |
10050211 | 10-05 03:31:00 | 5+3+3=11 |
10050210 | 10-05 03:30:00 | 7+4+2=13 |
10050209 | 10-05 03:29:00 | 5+1+9=15 |
10050208 | 10-05 03:28:00 | 3+9+9=21 |
10050207 | 10-05 03:27:00 | 1+8+3=12 |
10050206 | 10-05 03:26:00 | 0+2+7=09 |
10050205 | 10-05 03:25:00 | 9+3+5=17 |
10050204 | 10-05 03:24:00 | 9+0+3=12 |
10050203 | 10-05 03:23:00 | 3+4+6=13 |
10050202 | 10-05 03:22:00 | 3+2+4=09 |
10050201 | 10-05 03:21:00 | 0+8+6=14 |
10050200 | 10-05 03:20:00 | 0+7+5=12 |
10050199 | 10-05 03:19:00 | 8+7+7=22 |
10050198 | 10-05 03:18:00 | 6+8+1=15 |
10050197 | 10-05 03:17:00 | 7+3+1=11 |
10050196 | 10-05 03:16:00 | 3+6+0=09 |
10050195 | 10-05 03:15:00 | 8+8+8=24 |
10050194 | 10-05 03:14:00 | 5+0+7=12 |
10050193 | 10-05 03:13:00 | 2+8+5=15 |
10050192 | 10-05 03:12:00 | 4+1+2=07 |
10050191 | 10-05 03:11:00 | 9+1+4=14 |
10050190 | 10-05 03:10:00 | 5+3+5=13 |
10050189 | 10-05 03:09:00 | 7+5+2=14 |
10050188 | 10-05 03:08:00 | 0+1+5=06 |
10050187 | 10-05 03:07:00 | 4+7+6=17 |
10050186 | 10-05 03:06:00 | 9+6+6=21 |
10050185 | 10-05 03:05:00 | 2+8+5=15 |
10050184 | 10-05 03:04:00 | 4+8+2=14 |
10050183 | 10-05 03:03:00 | 1+4+5=10 |
10050182 | 10-05 03:02:00 | 6+4+4=14 |
10050181 | 10-05 03:01:00 | 8+1+6=15 |
10050180 | 10-05 03:00:00 | 5+2+5=12 |
10050179 | 10-05 02:59:00 | 7+3+4=14 |
10050178 | 10-05 02:58:00 | 7+7+4=18 |
10050177 | 10-05 02:57:00 | 5+7+5=17 |
10050176 | 10-05 02:56:00 | 5+0+8=13 |
10050175 | 10-05 02:55:00 | 6+9+9=24 |
10050174 | 10-05 02:54:00 | 0+3+7=10 |
10050173 | 10-05 02:53:00 | 4+5+2=11 |
10050172 | 10-05 02:52:00 | 2+1+5=08 |
10050171 | 10-05 02:51:00 | 0+2+3=05 |
10050170 | 10-05 02:50:00 | 7+1+4=12 |
10050169 | 10-05 02:49:00 | 4+5+7=16 |
10050168 | 10-05 02:48:00 | 1+6+1=08 |
10050167 | 10-05 02:47:00 | 1+0+5=06 |
10050166 | 10-05 02:46:00 | 7+1+6=14 |
10050165 | 10-05 02:45:00 | 7+3+8=18 |
10050164 | 10-05 02:44:00 | 1+6+0=07 |
10050163 | 10-05 02:43:00 | 9+2+8=19 |
10050162 | 10-05 02:42:00 | 9+9+9=27 |
10050161 | 10-05 02:41:00 | 5+7+9=21 |
10050160 | 10-05 02:40:00 | 8+6+3=17 |
Copyright © 2024 加拿大28预测计划书 加拿大28开奖策划书 加拿大28走势结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10050259 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050258 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050257 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050255 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050254 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050253 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050251 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050250 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050249 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050248 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050247 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050246 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050245 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050244 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050243 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050242 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050241 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050240 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050238 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050237 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050236 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050234 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050233 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050232 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050231 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050230 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050228 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050227 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050226 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050225 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050224 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050223 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050222 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050220 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050218 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050217 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050216 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050215 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050214 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050213 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050212 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050211 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050210 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050209 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050208 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050207 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050206 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050204 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050202 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050201 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050200 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050199 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050198 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050197 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050196 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050195 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050194 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050193 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050192 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050191 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050190 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050189 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050188 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050187 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050186 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050185 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050184 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050182 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050181 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050180 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050179 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050178 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050177 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050176 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050175 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050174 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050173 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050172 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050171 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050170 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050169 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050168 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050167 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10050166 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050165 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10050164 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10050163 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050162 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050161 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10050160 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测计划书 加拿大28开奖策划书 加拿大28走势结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 23 ) 期 |
11 | 未开 ( 12 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 45 ) 期 |
8 | 未开 ( 36 ) 期 | 19 | 未开 ( 36 ) 期 |
7 | 未开 ( 67 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 51 ) 期 |
5 | 未开 ( 44 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 234 ) 期 |
3 | 未开 ( 211 ) 期 | 24 | 未开 ( 8 ) 期 |
2 | 未开 ( 118 ) 期 | 25 | 未开 ( 118 ) 期 |
1 | 未开 ( 352 ) 期 | 26 | 未开 ( 29 ) 期 |
0 | 未开 ( 254 ) 期 | 27 | 未开 ( 35 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测计划书 加拿大28开奖策划书 加拿大28走势结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10050260 | --- | 小 | 双 | |
10050259 | 12 | 小 | 单 | |
10050258 | 14 | 小 | 双 | |
10050257 | 17 | 小 | 单 | |
10050256 | 12 | 小 | 单 | |
10050255 | 13 | 大 | 单 | |
10050254 | 06 | 大 | 单 | |
10050253 | 16 | 大 | 单 | |
10050252 | 16 | 小 | 双 | |
10050251 | 24 | 大 | 双 | |
10050250 | 20 | 小 | 单 | |
10050249 | 16 | 大 | 单 | |
10050248 | 17 | 小 | 单 | |
10050247 | 11 | 小 | 双 | |
10050246 | 13 | 小 | 双 | |
10050245 | 09 | 大 | 双 | |
10050244 | 04 | 大 | 单 | |
10050243 | 10 | 大 | 单 | |
10050242 | 20 | 小 | 双 | |
10050241 | 09 | 大 | 双 | |
10050240 | 20 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测计划书 加拿大28开奖策划书 加拿大28走势结果 All rights reserved.